<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rachat de credits, rachat de prets</title>
	<atom:link href="http://www.rachats-2-credits.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachats-2-credits.fr</link>
	<description>blog sur le rachat de crédit, immobiler, conso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 11:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fin du crédit d’impôt sur les intérêts des prêts immobiliers</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2010/08/04/fin-du-credit-dimpot-sur-les-interets-des-prets-immobiliers/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2010/08/04/fin-du-credit-dimpot-sur-les-interets-des-prets-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[taux zéro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l&#8217;économie Christine Lagarde vient d&#8217;annoncer la suppression d&#8217;une niche fiscale phare : le crédit d&#8217;impôt sur les intérêts des prêts immobiliers. En remplacement, elle propose un crédit immobilier à taux zéro renforcé sans condition de ressource et &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2010/08/04/fin-du-credit-dimpot-sur-les-interets-des-prets-immobiliers/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2010/08/04/fin-du-credit-dimpot-sur-les-interets-des-prets-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition de loi : accés au crédit des petites et moyennes entreprises</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/29/proposition-de-loi-acces-au-credit-des-petites-et-moyennes-entreprises/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/29/proposition-de-loi-acces-au-credit-des-petites-et-moyennes-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la crise économique actuelle, il est important que l&#8217;argent des contribuables distribué aux banques soit remis en circulation dans l&#8217;économie. C&#8217;est pour cette raison, que cette proposition de loi à été adoptée en première lecture à &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/29/proposition-de-loi-acces-au-credit-des-petites-et-moyennes-entreprises/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/29/proposition-de-loi-acces-au-credit-des-petites-et-moyennes-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France officiellement en récession aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/15/la-france-officiellement-en-recession-aujourdhui/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/15/la-france-officiellement-en-recession-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est le grand mot est laché. Aujourd&#8217;hui vendredi 15 mai 2009, la France entre officiellement en récession. Avec un recul du PIB de 1,2% au premier trimestre 2009, tous les indicateurs confirment cette entrée en récession. Le grand &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/15/la-france-officiellement-en-recession-aujourdhui/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/15/la-france-officiellement-en-recession-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux du livret A c&#8217;est 1,75%</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/04/taux-du-livret-a-cest-175/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/04/taux-du-livret-a-cest-175/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[interets]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est son plus bas niveau depuis sa création en 1818. Et encore, si le gouvernement avait utilisé la formule de calcul automatique, ce taux serait a 1% ! Cette formule mise en place en 2003, avait pour but de calculer &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/04/taux-du-livret-a-cest-175/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/05/04/taux-du-livret-a-cest-175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des taux des crédits immobiliers ?</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/30/baisse-des-taux-des-credits-immobiliers/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/30/baisse-des-taux-des-credits-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'interets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Depuis novembre 2008, les taux des crédis immobiliers ont baissés de 0,73% pour revenir à leur niveau de 2007. Cependant, il ne faut pas y voir une amélioration du marché immobilier, ni une sortie de crise, et mettre en exergue &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/30/baisse-des-taux-des-credits-immobiliers/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/30/baisse-des-taux-des-credits-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama s&#8217;attaque à son tour aux crédits à la consommation</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/24/barack-obama-sattaque-a-son-tour-aux-credits-a-la-consommation/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/24/barack-obama-sattaque-a-son-tour-aux-credits-a-la-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[interets]]></category>
		<category><![CDATA[rvolving]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Fer de lance de l&#8217;économie américaine, le crédit à la consommation entre dans le collimateur de Barack Obama. Avec en moyenne 4 cartes de crédits par américain majeur, c&#8217;est un des piliers de la consommation que le président américain veut &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/24/barack-obama-sattaque-a-son-tour-aux-credits-a-la-consommation/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/24/barack-obama-sattaque-a-son-tour-aux-credits-a-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit à la consommation, vers un durcissement des règles ?</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/23/credit-a-la-consommation-vers-un-durcissement-des-regles/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/23/credit-a-la-consommation-vers-un-durcissement-des-regles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[mensualités]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'interets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi de C. Lagarde visant à mieux encadrer les credits à la consommation et revolving sera-t-il efficace ? Visant entre autre les publicités des organismes de crédits, ce texte de loi se rapproche-t-il plus de mentions obligatoires &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/23/credit-a-la-consommation-vers-un-durcissement-des-regles/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/23/credit-a-la-consommation-vers-un-durcissement-des-regles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009, l&#8217;année du crédit ?</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/20/2009-lannee-du-credit/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/20/2009-lannee-du-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Après une baisse des demandes de crédit à la consommation et revolving en 2008, les differentes baisses des taux de la Banque centrale européenne et l&#8217;annonce du gouvernement de la réforme du crédit à la consommation (qui entre autre renforce &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/20/2009-lannee-du-credit/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/20/2009-lannee-du-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux d&#8217;interets des différents livrets</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/09/les-taux-dinterets-des-differents-livrets/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/09/les-taux-dinterets-des-differents-livrets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit tableau récapitulatif des taux des différents livrets d&#8217;épargne à ce jour : Livret Taux Plafond LEP 3 % 7 700 € Livret A ou Bleu 2,5 % 15 300 € LDD 2,5 % 6 000 € PEL &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/09/les-taux-dinterets-des-differents-livrets/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/09/les-taux-dinterets-des-differents-livrets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des taux directeurs</title>
		<link>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/08/la-baisse-des-taux-directeurs/</link>
		<comments>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/08/la-baisse-des-taux-directeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachats-2-credits.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Celle ci va impacter à la baisse la rémunération des placements à court terme. Mais pour les emprunteurs à court terme celle va aussi faire baisser les taux d&#8217;interets des crédits à taux révisables qui ainsi vont se retrouverà peine &#8230; <a href="http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/08/la-baisse-des-taux-directeurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachats-2-credits.fr/2009/04/08/la-baisse-des-taux-directeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
